| NO | NAMA | JENIS LOMBA | TAHUN | TINGKAT | JUARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM BOLA VOLI SMP N 9 | BOLA VOLI PUTRA | 2016 | DINDIKPORA KOTA | 2 |
| 2 | M. SODIQUR RIFQI | LEMPAR LEMBING PUTRA | 2016 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 3 | SAFRINA AUDIA BALFASA | LARI 200 M | 2016 | DINDIKPORA KOTA | 2 |
| 4 | SAFRINA AUDIA BALFASA | LARI 400 M | 2016 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 5 | NABILA MAITSA OKTAVIANI | TAEKWONDO UNDER 43 | 2016 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 6 | SANIA KHAIRUNISA | TAEKWONDO UNDER 34 | 2016 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 7 | AURA RAGA | TAEKWONDO UNDER 36 | 2016 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 8 | TIM VOLI SMP 9 | BOLA VOLI PUTRI | 2015 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 9 | ABDULLAH GHOFARI H. | PENCAK SILAT KLS C | 2015 | DINDIKPORA KOTA | 2 |
| 10 | SAFRINA AUDIA BALFASA | LARI 400 M | 2015 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 11 | M. SODIQUR RIFQI | LEMPAR LEMBING | 2015 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 12 | SAFRINA AUDIA BALFASA | LARI 200 M | 2015 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 13 | NABILA MAITSA OKTAVIANI | TAEKWONDO POOMSAE | 2015 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 14 | NABILA MAITSA OKTAVIANI | TAEKWONDO UNDER 37 | 2015 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 15 | ELSA NAFA ASKIYAA | TAEKWONDO UNDER 43 | 2015 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 16 | ABDULLAH GHOFARI H. | PENCAK SILAT KLS D | 2015 | DINDIKPORA KOTA | 2 |
| 17 | AINUL MARDIYAH | LEMPAR LEMBING PUTRI | 2013 | PROVINSI | 3 |
| 18 | M. IRVAN SOFYAN | LEMPAR LEMBING PUTRA | 2013 | KAB.KENDAL | 2 |
| 19 | IVANA WAHYU | TAE KWONDO UNDER 45 KG | 2012 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 20 | DEWI SATRIYA UTAMI | TAE KWONDO UNDER 36 KG | 2012 | DINDIKPORA KOTA | 2 |
| 21 | TIM VOLI SMP 9 | VOLI PUTRA | 2012 | DINDIKPORA KOTA | 2 |
| 22 | JIMMY PUTRA AG | LARI 400 M | 2012 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 23 | SHOFANI DITA | TAE KWONDO UNDER 44 | 2012 | DINDIKPORA KOTA | 2 |
| 24 | TIM REBANA SMPN 9 | MAPSI PAI (REBANA) | 2012 | DINDIKPORA KOTA | 2 |
| 25 | JIMMY PUTRA AG | LOMPAT TINGGI | 2012 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 26 | ADI SLAMET ABDUL R. | LARI 5 KM | 2011 | HUTMAN 3 | 3 |
| 27 | SUROWIJOYO | LARI 5 KM | 2011 | HUTMAN 3 | 2 |
| 28 | TIM VOLI SMP 9 | VOLI PUTRA | 2011 | HARLAH SMA HASYIM ASYARI | 1 |
| 29 | EKA DEA PRASANDRI | LARI 5 KM | 2011 | HUTMAN 3 | 1 |
| 30 | MUHAMMAD TRI UTOMO | LEMPAR LEMBING PUTRA | 2011 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 31 | MUHAMMAD TRI UTOMO | LEMPAR CAKRAM PUTRA | 2011 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 32 | ZAHRA | TAE KWON DO UNDER 36 | 2011 | WALIKOTA CUP | 3 |
| 33 | M. AZIZ | LARI 400 M | 2011 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 34 | TIM GERAK JALAN SMPN9 | GERAK JALAN 28 KM | 2011 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 35 | TIM BOLA VOLI SMP N 9 | BOLA VOLI | 2011 | SMA SANTO BERNADUS | 1 |
| 36 | MUHAMMAD TRI UTOMO | LEMPAR LEMBING PUTRA | 2010 | PROVINSI | 2 |
| 37 | MUHAMMAD TRI UTOMO | LEMPAR LEMBING PUTRA | 2010 | PROVINSI | 3 |
| 38 | SUROWIJOYO | LARI 1500 PUTRA | 2010 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 39 | SUROWIJOYO | BOLA VOLI PUTRA | 2010 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 40 | MUHAMMAD TRI UTOMO | ATLETIK | 2010 | DINDIKPORA KOTA | 2 |
| 41 | MUHAMMAD TRI UTOMO | LEMPAR LEMBING PUTRA | 2010 | DINDIKPORA KOTA | 2 |
| 42 | MUHAMMAD TRI UTOMO | LEMPAR LEMBING PUTRA | 2010 | PROVINSI | 3 |
| 43 | M. IRVAN SOFYAN | LEMPAR CAKRAM PUTRA | 2009 | PROVINSI | 3 |
| 44 | IGA ARISTA | KUMITE PRA PEMULA 35 KG | 2008 | DINDIKPORA KOTA | 2 |
| 45 | AFIF SAIFUDIN | KUMITE PRA PEMULA 50 KG | 2008 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 46 | KARMILA | KUMITE PRA PEMULA 45 KG | 2008 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 47 | SEPTI WAHYUNI | TOLAK PELURU PUTRI | 2008 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 48 | TIM VOLI SMP 9 | VOLI PUTRI | 2008 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 49 | HESTI | LARI 1500 M | 2008 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 50 | ARIF | LOMPAT TINGGI | 2008 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 51 | UMI KHAERIYAH | LARI 400 M | 2008 | DINDIKPORA KOTA | 2 |
| 52 | ASROFI | LARI 1500 M | 2008 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 53 | QIROATUL HIDAYAH | LARI 200 M | 2008 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 54 | QIROATUL HIDAYAH | LARI 200 M | 2008 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 55 | TIM VOLI SMP 9 | VOLI PUTRA | 2007 | MAHAD ISLAM | 1 |
| 56 | TIM VOLI SMP 9 | VOLI PUTRI | 2007 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 57 | TIM VOLI SMP 9 | VOLI PUTRI | 2007 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 58 | ASROFI | LARI 1500 PUTRA | 2007 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 59 | QIROATUL JANAH | LARI 200 M | 2007 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 60 | FATAH SUCI | LARI 200 M | 2007 | DINDIKPORA KOTA | 2 |
| 61 | MUFRODAH | LARI 800 M | 2007 | DINDIKPORA KOTA | 2 |
| 62 | FATAH SUCI | LARI 200 M | 2007 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 63 | QIROATUL HIDAYAH | LARI 100 M | 2007 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 64 | MARDIYAHWATI | LEMPAR CAKRAM PUTRI | 2007 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 65 | MARDIYAHWATI | TOLAK PELURU | 2007 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 2 |
| 66 | TIM SEPAK TAKRAW SMP N 9 | SEPAK TAKRAW | 2007 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 67 | KHOERUL UMAM | TOLAK PELURU PUTRA | 2006 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 68 | KURNIAWATI | LEMPAR LEMBING PUTRI | 2006 | DINDIKPORA KOTA | 3 |
| 69 | FATAH SUCI | LARI 100 M | 2006 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 70 | TIM SEPAK TAKRAW SMP N 9 | SEPAK TAKRAW | 2006 | DINDIKPORA KOTA | 1 |
| 71 | KUSUMA AJI PAMUNGKAS | ATLETIK | 2006 | PROVINSI | 1 |
| 72 | TIM BOLA VOLI SMP N 9 | BOLA VOLI PUTRI | 2006 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 3 |
| 73 | SEPTI WAHYUNI | TOLAK PELURU | 2006 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 3 |
| 74 | KHUSNUL KHULUQ | LARI 800 M | 2005 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 2 |
| 75 | SANAWI | LARI 1500 M | 2005 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 2 |
| 76 | LULU' ZINATUL M | LEMPAR LEMBING | 2005 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 77 | TIM BOLA VOLI SMP N 9 | BOLA VOLI PUTRA | 2005 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 78 | TIM BOLA VOLI SMP N 9 | BOLA VOLI PUTRI | 2005 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 2 |
| 79 | TIM BOLA VOLI SMP N 9 | BOLA VOLI PUTRI | 2005 | HUT SMPN 1 WIRADESA | 3 |
| 80 | M. MAKSUM | LARI 400 M | 2004 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 81 | RIZKI RAHMA D | LARI 400 M | 2004 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 2 |
| 82 | MUSTATIK | LEMPAR LEMBING | 2004 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 83 | M. MAKSUM | LARI 100 M | 2004 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 84 | TIM BOLA VOLI SMP N 9 | BOLA VOLI PUTRA | 2004 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 85 | TIM BOLA VOLI SMP N 9 | BOLA VOLI PUTRI | 2004 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 86 | TIM BOLA VOLI SMP N 9 | BOLA VOLI PUTRA | 2004 | SMA DWIJA PRAJA | 2 |
| 87 | RIZKI RAHMA D | LARI 5 KM | 2003 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 2 |
| 88 | M. MAKSUM | LARI 100 M | 2003 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 89 | NUR ALKA | LEMPAR LEMBING | 2003 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 3 |
| 90 | NUR ALKA | LOMPAT TINGGI | 2003 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 91 | TIM BOLA VOLI SMP N 9 | BOLA VOLI PUTRA | 2003 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 92 | TIM BOLA VOLI SMP N 9 | BOLA VOLI PUTRI | 2003 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 93 | TIM SEPAK TAKRAW SMP N 9 | SEPAK TAKRAW | 2003 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 94 | FITRI FATMAWATI | LARI 100 M | 2003 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 95 | TIM GERAK JALAN SMPN9 | GERAK JALAN PUTRI | 2002 | SMU ST.BERNARDUS | 3 |
| 96 | TIM GERAK JALAN SMPN9 | GERAK JALAN PUTRA | 2002 | SMU ST.BERNARDUS | 1 |
| 97 | ISMAIL | LARI 3 KM | 2002 | SMU ST.BERNARDUS | 2 |
| 98 | RIYANI | LARI 3 KM | 2002 | SMU ST.BERNARDUS | 2 |
| 99 | TIM BOLA VOLI SMPN 9 | BOLA VOLI PUTRI | 2002 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 3 |
| 100 | RIYANI | LARI 1500 M | 2002 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 101 | RIYANI | LARI 3000 M | 2002 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 102 | NUR ALKA | LOMPAT TINGGI | 2002 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 103 | TIM BOLA VOLI SMP N 9 | BOLA VOLI PUTRA | 2002 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 104 | MUH ISMAIL | LARI 1500 M | 2002 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 105 | MUH ISMAIL | LARI 3000 M | 2002 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 106 | TIM BOLA VOLI SMP N 9 | BOLA VOLI PUTRI | 2002 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 3 |
| 107 | NUR ALKA | LARI SLTP PUTRI | 2002 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 3 |
| 108 | RIZKI RAHMA D | LARI SLTP PUTRI | 2002 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 2 |
| 109 | RIYANI | LARI 5 KM | 2001 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 110 | MOH. ISMAIL | LARI 5 KM | 2001 | DINAS PENDIDIKAN KOTA | 1 |
| 111 | RIYANI | LARI 5 KM | 1999 | DEPDIKBUD KOTA | 3 |
| 112 | RIYANI | LARI 5 KM | 1999 | SMU DP CUP'98 | 3 |
| 113 | AMAT SONO | LARI 5 KM | 1998 | SMU DP CUP'98 | 1 |
| 114 | AMAT SONO | LARI 5 KM | 1997 | DEPDIKBUD KOTA | 1 |
| 115 | UMIDAH | LARI 5 KM | 1996 | HARDIKNAS | 1 |
| 116 | UMIDAH | LARI LINTAS KOTA 5 KM | 1995 | HUT SMPN 7 | 1 |
| 117 | SOBIDIN | LARI 10 KM | 1990 | SMKK N PKL | 1 |
| 118 | SOBIDIN | LARI 10.000 M | 1990 | DEPDIKBUD KOTA | 1 |
| 119 | SUSANTI P | LARI 3000 M | 1990 | DEPDIKBUD KOTA | 2 |
| 120 | JOKO RIYANTO | LARI 3000 M | 1990 | DEPDIKBUD KOTA | 3 |
| 121 | ROSALI | LARI 5000 M | 1990 | DEPDIKBUD KOTA | 3 |
| 122 | SITI AMININ | LARI 800 M | 1990 | DEPDIKBUD KOTA | 2 |
| 123 | MUSIAM | LARI 5000 M | 1990 | DEPDIKBUD KOTA | 1 |
Jl. Mahoni Raya Slamaran Pekalongan Telp. (0285) 426386 Email : smpn9_kotapekalongan@yahoo.com
SISWA
PRESTASI SISWA :
Langganan:
Komentar (Atom)